Original Minigrip
Die original Mingrip® Schiebeverschlussbeutel aus europäischer Herstellung bestechen
durch Ihre hochglänzende PP-Folie und eignen sich auch als Verkaufsverpackung für
Textilien, Cremes, Lotionen oder Sonstiges.
Die Beutel können immer wieder verwendet werden. Die starke 75 my Folie hält auch
extreme Belastungen aus.
Schnelles, zeitsparendes Öffnen und Verschließen.
Die Minigrip® Schiebeverschlussbeutel können mit Ihrem Logo bedruckt werden.
Teilweise sind die Lagerbeutel im Querformat oder mit Bodenfalte ausgestattet.
Diese Schiebeverschlussbeutel werden weltweit als Flugbeutel eingesetzt,
um die erlaubten Mengen an Flüssigkeiten mit an Bord zu nehmen.
| Artikelinfos anklicken ↓ |
Format in mm (Breite x Höhe) | Preise in € | Menge (Karton) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 1 Karton | ab 4 Karton | ab 10 Karton | ab 20 Karton | ||||
| 31506 | 125 x 90 | 55,43 € | 53,84 € | 52,29 € | 49,10 € | ||
| 31507 | 180 x 110 | 62,53 € | 58,97 € | 57,18 € | 55,38 € | ||
| 31501 | 200 x 150 | 75,60 € | 71,27 € | 69,13 € | 66,96 € | ||
| 31508 | 220 x 115 | 70,91 € | 67,37 € | 63,83 € | 59,15 € | ||
| 31503 | 240 x 320 | 85,73 € | 80,80 € | 78,34 € | 75,90 € | ||
| 31502 | 250 x 170 | 85,16 € | 80,30 € | 77,87 € | 75,43 € | ||
| 31509 | 265 x 280 | 85,66 € | 80,77 € | 78,31 € | 75,87 € | ||
| 31504 | 320 x 230 | 88,72 € | 83,66 € | 81,12 € | 78,58 € | ||
| 31510 | 350 x 450 | 111,51 € | 108,03 € | 104,56 € | 101,06 € | ||
| 31505 | 360 x 250 | 93,05 € | 87,73 € | 85,08 € | 82,41 € | ||
Artikelinfos (klick Link)
Format in mm (Breite x Höhe)
Preise in € pro 1.000 Stück bei Abnahme von
ab 1.000 St.
ab 2.000 St.
ab 5.000 St.
ab 10.000 St.
VPE = 1000 St.